11.09.2001 | LM 60 junioři |
11.09.2001 | VzPu 60 muži |
11.09.2001 | LM 60 muži |
11.09.2001 | LM 3x40 junioři |
11.09.2001 | SP 30+30 junioři |
11.09.2001 | LM 3x40 muži |
11.09.2001 | VzPu 60 junioři |
11.09.2001 | SM 3x20 ženy |
11.09.2001 | VzPu 40 ženy |
11.09.2001 | VzPu 40 juniorky |
11.09.2001 | SM 60 juniorky |
11.09.2001 | SM 60 ženy |
11.09.2001 | SM 3x20 juniorky |
11.09.2001 | VzPi 40 juniorky |
11.09.2001 | VzPi 40 ženy |
11.09.2001 | VzPi 60 SH1 |
11.09.2001 | SP 30+30 SH1 |
11.09.2001 | VzPi 60 junioři |
11.09.2001 | VzPi 60 muži |
11.09.2001 | LP 60 junioři |
11.09.2001 | LP 60 SH1 |
11.09.2001 | RP 2x30 muži |
11.09.2001 | SP 30+30 ženy |
11.09.2001 | SP 30+30 juniorky |
11.09.2001 | VP 30+30 muži |
11.09.2001 | StP 3x20 muži |
11.09.2001 | RP 2x30 junioři |
11.09.2001 | LP 60 muži |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojištění členů ČSS - zákl.informace