Poř. | Příjmení, jméno | disciplina | body |
1. | TENK Martin | pistole | 83 |
2. | Januš Miroslav | běžící terč | 73 |
3. | Opelka Luboš | puška | 68 |
4. | Hlaváček Leoš | skeet | 26 |
Poř. | Příjmení, jméno | disciplina | Body |
1. | BERANOVÁ Kateřina | puška | 111 |
2. | Piecuchová Veronika | pistole | 70 |
3. | Jonáš Bedřich | běžící terč | 46 |
4. | Lipták Jiří | trap | 23 |
Poř. | Příjmení, jméno | disciplina | Body |
1. | KŮRKOVÁ Kateřina | puška | 122 |
2. | Caknakis Tomáš | běžící terč | 86 |
3. | Malinký Ondřej | puška, kuše | 3 |
rok | Muži, ženy | Junioři, juniorky | Talent roku |
1999 | Tenk Martin | Frantal Tomáš | Beranová Kateřina |
2000 | Málek Petr | Valová Lucie | Rychlík Luboš |
2001 | Tenk Martin | Beranová Kateřina | Kůrková Kateřina |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojištění členů ČSS - zákl.informace